Четырёхкомнатные квартиры

На 9 октября 2026 в продаже 8 четырёхкомнатных квартир: площадь от 80.5 до 81.8 м² (без летних помещений), цена от 12 590 389,14 до 17 666 860 ₽.

Корпус Секция Этаж Номер Комнат Площадь без летних помещений, м² Цена, ₽ Карточка
Корпус 3 Секция 1 2 8 4 81.8 12 590 389,14 /units/553691
Корпус 3 Секция 1 13 129 4 80.5 14 390 474,1 /units/553812
Корпус 3 Секция 1 14 140 4 80.5 14 429 088,36 /units/553823
Корпус 3 Секция 1 4 30 4 80.5 16 100 000 /units/553713
Корпус 3 Секция 1 15 151 4 80.5 16 100 000 /units/553834
Корпус 3 Секция 1 8 74 4 80.5 16 789 446 /units/553757
Корпус 3 Секция 1 16 162 4 80.5 17 422 945 /units/553845
Корпус 3 Секция 1 18 184 4 80.5 17 666 860 /units/553867

Все квартиры в продаже: сводка по типам и корпусам