Квартиры
На 9 октября 2026 в продаже 408 квартир: площадь от 21.3 до 81.8 м² (без летних помещений), цена от 5 666 480 до 17 666 860 ₽.
Квартиры в продаже по комнатности
| Тип | Количество | Площадь без летних помещений, м² | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Студии | 76 | 21.3–28.6 | 5 666 480–8 178 443 |
| Однокомнатные квартиры | 120 | 32.4–39.3 | 6 639 892–9 880 492,65 |
| Двухкомнатные квартиры | 167 | 35–54.1 | 7 380 634–14 513 411 |
| Трёхкомнатные квартиры | 37 | 56.1–67.6 | 11 451 680–15 494 168 |
| Четырёхкомнатные квартиры | 8 | 80.5–81.8 | 12 590 389,14–17 666 860 |
Квартиры в продаже по корпусам
| Корпус | Количество | Площадь без летних помещений, м² | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Корпус 1 | 64 | 21.3–65.4 | 5 666 480–15 476 483 |
| Корпус 2 | 170 | 25.7–67.6 | 5 782 920–15 494 168 |
| Корпус 3 | 174 | 26.1–81.8 | 5 671 574,6–17 666 860 |
Справочная информация
Справочная информация о квартирах, которая не зависит от текущего наличия:
- Типы планировок — студии, 1–4-комнатные, евро-планировки, лоджии/балконы, санузлы.
- Варианты отделки — черновая, whitebox, гибридный whitebox, чистовая под ключ.
Конкретные доступные лоты, цены и площади — на страницах корпусов: Корпус 1, Корпус 2, Корпус 3.